法人代表 | 羅添發(fā) | 注冊資金 | 969萬元人民幣 |
成立日期 | 2019-04-03 | 在營狀態(tài) | 在營 |
注冊號 | --- | 組織機(jī)構(gòu)代碼號 | 91441900MA5336LX55 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441900MA5336LX55 | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
核準(zhǔn)日期 | 2019-04-03 00:00:00 | 登記機(jī)關(guān) | 廣東省東莞市工商行政管理局 |
營業(yè)期限 | 2019-04-03 至 無限期 | 參保人數(shù) | --- |
企業(yè)地址 | 廣東省東莞市虎門鎮(zhèn)懷德大新路25號1棟101室 | ||
經(jīng)營范圍 | 研發(fā),、產(chǎn)銷:環(huán)保絕緣材料,環(huán)保防火材料,,高性能膜材料,,靜電材料,泡棉材料,,硅橡膠制品,,電子產(chǎn)品;計算機(jī)軟件開發(fā),;貨物或技術(shù)進(jìn)出口(國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外),。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
43.00% | 416.67 | |
2 |
|
42.00% | 406.98 | |
3 |
|
15.00% | 145.35 |
序號 | 姓名 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 羅添發(fā) | 經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
2 | 張濱新 | 監(jiān)事 |
序號 | 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|