法人代表 | 馮少利 | 注冊(cè)資金 | 200萬(wàn)元人民幣 |
成立日期 | 2020-06-17 | 在營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) |
注冊(cè)號(hào) | --- | 組織機(jī)構(gòu)代碼號(hào) | 91511681MA655Q1J2N |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91511681MA655Q1J2N | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
核準(zhǔn)日期 | 2020-12-25 00:00:00 | 登記機(jī)關(guān) | 華鎣市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
營(yíng)業(yè)期限 | 2020-06-17 至 無(wú)限期 | 參保人數(shù) | --- |
企業(yè)地址 | 四川省廣安市華鎣市華鎣山經(jīng)開區(qū)西部硅谷二期D1幢第3層 | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子,、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究,;集成電路芯片設(shè)計(jì)及服務(wù),;計(jì)算機(jī)零部件制造;絕緣制品制造,;導(dǎo)電薄膜制造,;塑料包裝箱及類似品制造;PVF/PVDF背板保護(hù)膜制造,;鋁箔紙制品制造,;防水膠粘帶制造;智能關(guān)鍵機(jī)械零部件,;模具制造,;印刷;塑料膠粘板,、帶及類似材料(膠囊型反光膜,、塑料膠粘板、塑料膠粘帶,、塑料膠粘片,、其他塑料膠粘材料)制造;銷售橡膠及橡膠制品,;銷售塑料及塑料制品,;銷售電子元器件;技術(shù)進(jìn)出口,;貨物進(jìn)出口,;橡膠制品業(yè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
序號(hào) | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
85.00% | 170 | |
2 |
|
15.00% | 30 |
序號(hào) | 姓名 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 馮少利 | 執(zhí)行董事 |
2 | 臧建 | 監(jiān)事 |
序號(hào) | 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-12-25 | 章程備案 | 無(wú) | 2020-12-24股東(股權(quán))變更,、法定代表人變更 | 董事、監(jiān)事,、經(jīng)理備案,、章程備案 |
2 | 2020-12-25 | 高級(jí)管理人員備案(董事、監(jiān)事,、經(jīng)理等) | 柴紹波【退出】 | 臧建【新增】 |
3 | 2020-12-25 | 投資人(股權(quán))變更 | 馮少利* 出資 80萬(wàn)人民幣,;臧建 出資 30萬(wàn)人民幣;柴紹波 出資 90萬(wàn)人民幣【退出】 | 馮少利* 出資 170萬(wàn)人民幣,;臧建 出資 30萬(wàn)人民幣 |