法人代表 | 楊建軍 | 注冊資金 | 300萬元人民幣 |
成立日期 | 2018-07-25 | 在營狀態(tài) | 存續(xù) |
注冊號 | 440300205025956 | 組織機構代碼號 | 91440300MA5F890597 |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300MA5F890597 | 企業(yè)類型 | 有限責任公司 |
核準日期 | 2019-03-08 00:00:00 | 登記機關 | 深圳市市場監(jiān)督管理局 |
營業(yè)期限 | 2018-07-25 至 無限期 | 參保人數(shù) | --- |
企業(yè)地址 | 深圳市龍崗區(qū)寶龍街道龍東社區(qū)愛南路95號偉信達科技園C棟201 | ||
經(jīng)營范圍 | LED產(chǎn)品的研發(fā)與銷售、發(fā)光二極管,、半導體集成電路,、電子原材料、電子部件,、電子組件及LED周邊產(chǎn)品的銷售;拼接屏,、廣告機,學習機,電子顯示設備、集成電路產(chǎn)品,、五金類制品的銷售;顯示設備的工程安裝,、調(diào)試、維護,、租賃及技術服務;設計,、制作、代理,、發(fā)布廣告;計算機應用軟件開發(fā),、系統(tǒng)集成及相關業(yè)務(不含限制項目);國內(nèi)貿(mào)易,貨物 及技術進出口;(法律,行政法規(guī)禁止的項目除外;法律,行政法規(guī)限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)LED顯示屏、LED模塊,、電子產(chǎn)品,、燈飾及亮化照明產(chǎn)品的生產(chǎn)。 |
序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 認繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
51.00% | 153 | |
2 |
|
49.00% | 147 |
序號 | 姓名 | 職務 |
---|---|---|
1 | 楊建軍 | 總經(jīng)理,執(zhí)行董事 |
2 | 張妹林 | 監(jiān)事 |
序號 | 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2019-03-08 | 投資人變更(包括出資額,、出資方式,、出資日期、投資人名稱等) | 股東名稱:楊建軍*,、出資額:147.000000,、出資比例:49.000000;;股東名稱:徐望飛,、出資額:153.000000,、出資比例:51.000000;【退出】 | 股東名稱:楊建軍*、出資額:147.000000,、出資比例:49.000000;,;股東名稱:張妹林、出資額:153.000000,、出資比例:51.000000;【新增】 |
2 | 2019-03-08 | 章程備案 | --- | 2019-03-01 |
3 | 2019-03-08 | 高級管理人員備案(董事,、監(jiān)事、經(jīng)理等) | 監(jiān)事:徐望飛【退出】 | 監(jiān)事:張妹林【新增】 |