法人代表 | 魏娟花 | 注冊資金 | 100萬元人民幣 |
成立日期 | 2018-01-04 | 在營狀態(tài) | 存續(xù) |
注冊號 | 440300203394090 | 組織機(jī)構(gòu)代碼號 | 91440300MA5EXX375E |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440300MA5EXX375E | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司 |
核準(zhǔn)日期 | 2018-01-04 00:00:00 | 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場監(jiān)督管理局 |
營業(yè)期限 | 2018-01-04 至 無限期 | 參保人數(shù) | --- |
企業(yè)地址 | 深圳市南山區(qū)西麗街道陽光工業(yè)區(qū)偉豪科技園C棟6樓 | ||
經(jīng)營范圍 | 國內(nèi)貿(mào)易(不含專營、專賣,、??厣唐?;經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)(法律、行政法規(guī),、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營),。計(jì)算機(jī)軟件、信息系統(tǒng)軟件的開發(fā),、銷售;信息系統(tǒng)設(shè)計(jì),、集成、運(yùn)行維護(hù);信息技術(shù)咨詢;集成電路設(shè)計(jì),、研發(fā)^光電材料加工,、視力保護(hù)產(chǎn)品的加工銷售。" |
序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
95.00% | 95 | |
2 |
|
5.00% | 5 |
序號 | 姓名 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 魏娟花 | 總經(jīng)理 |
2 | 謝新宇 | 執(zhí)行董事 |
3 | 袁軍 | 監(jiān)事 |
序號 | 變更日期 | 變更項(xiàng)目 | 變更前 | 變更后 |
---|