法人代表 | 宋楠堅 | 注冊資金 | 6600萬元人民幣 |
成立日期 | 2015-10-20 | 在營狀態(tài) | 存續(xù) |
注冊號 | 320594400039134 | 組織機構(gòu)代碼號 | 91320594MA1MA01A1Y |
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91320594MA1MA01A1Y | 企業(yè)類型 | 有限責(zé)任公司(中外合資) |
核準(zhǔn)日期 | 2017-03-31 00:00:00 | 登記機關(guān) | 蘇州工業(yè)園區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
營業(yè)期限 | 2015-10-20 至 無限期 | 參保人數(shù) | --- |
企業(yè)地址 | 蘇州工業(yè)園區(qū)興浦路128號K棟 | ||
經(jīng)營范圍 | 生產(chǎn)膠帶,、保護膜、離型膜,、泡棉,、銅鋁箔導(dǎo)電材料、麥拉屏蔽材料,、電子屏蔽材料和電子絕緣材料,。以電腦方式從事膠帶,麥拉屏蔽材料,電子屏蔽材料和電子絕緣材料的研發(fā)設(shè)計。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
序號 | 股東(發(fā)起人) | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 認(rèn)繳出資日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
32.00% | 2112 | |
2 |
|
28.00% | 1848 | |
3 |
|
20.00% | 1320 | |
4 |
|
20.00% | 1320 |
序號 | 姓名 | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 宋楠堅 | 董事兼總經(jīng)理 |
2 | 盧曉斌 | 董事長 |
3 | SUGANUMA YUKI | 董事 |
4 | 李東海 | 董事 |
5 | 邱杰 | 監(jiān)事 |
序號 | 變更日期 | 變更項目 | 變更前 | 變更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-03-25 | 負(fù)責(zé)人變更(法定代表人,、負(fù)責(zé)人,、首席代表、合伙事務(wù)執(zhí)行人等變更) | 盧曉斌 | 宋楠堅* |