截至2023年12月31日,,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),涂布行業(yè)上市企業(yè)家數(shù)為35家,,相關(guān)名單如下:
公司簡稱 | 股票代碼 | 公司簡稱 | 股票代碼 |
中材科技 | 002080.SZ | 潔美科技 | 002859.SZ |
硅寶科技 | 300019.SZ | 晶華新材 | 603683.SH |
回天新材 | 300041.SZ | 璞泰來 | 603659.SH |
新綸新材 | 002341.SZ | 永冠新材 | 603681.SH |
萬順新材 | 300057.SZ | 長陽科技 | 688299.SH |
新亞制程 | 002388.SZ | 斯迪克 | 300806.SZ |
高盟新材 | 300200.SZ | 賽伍技術(shù) | 603212.SH |
東材科技 | 601208.SH | 世華科技 | 688093.SH |
雙星新材 | 002585.SZ | 明冠新材 | 688560.SH |
道明光學(xué) | 002632.SZ | 瑞華泰 | 688323.SH |
裕興股份 | 300305.SZ | 福萊新材 | 605488.SH |
康達(dá)新材 | 002669.SZ | 鹿山新材 | 603051.SH |
福斯特 | 603806.SH | 聚膠股份 | 301283.SZ |
航天智造 | 300446.SZ | 德邦科技 | 688035.SH |
恩捷股份 | 002812.SZ | 華海誠科 | 688535.SH |
激智科技 | 300566.SZ | 德冠新材 | 001378.SZ |
星源材質(zhì) | 300568.SZ | 惠柏新材 | 301555.SZ |
天洋新材 | 603330.SH |
35家境內(nèi)A股涂布上市公司中,,2021年來上市的企業(yè)家數(shù)為8家,該8家企業(yè)的相關(guān)情況如下:
簡稱 | 上市板塊 | 上市時間 | 證監(jiān)會細(xì)分行業(yè) | 主要產(chǎn)品 | 上市前一年凈利潤(億元) | 上市前一年研發(fā)費(fèi)用占收入比 |
瑞華泰 | 科創(chuàng)板 | 2021/4/28 | 計(jì)算機(jī),、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | C級電工PI薄膜,、電子基材用PI薄膜、電子印刷用PI薄膜,、高導(dǎo)熱石墨膜前驅(qū)體PI薄膜,、聚酰亞胺復(fù)合鋁箔(MAM)、耐電暈PI薄膜 | 0.59 | 6.60% |
福萊新材 | 主板 | 2021/5/13 | 計(jì)算機(jī),、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 標(biāo)簽標(biāo)識印刷材料,、電子級功能材料、廣告噴墨打印材料 | 1.20 | 3.41% |
鹿山新材 | 主板 | 2022/3/25 | 計(jì)算機(jī),、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 復(fù)合建材熱熔膠,、高阻隔包裝熱熔膠、功能性聚烯烴熱熔膠粒,、熱熔膠膜,、熱塑型光學(xué)透明膠膜、太陽能電池封裝膠膜,、油氣管道防腐熱熔膠 | 1.13 | 3.13% |
聚膠股份 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2022/9/2 | 計(jì)算機(jī),、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 背膠,、結(jié)構(gòu)膠,、特種膠、橡筋膠 | 0.55 | 3.13% |
德邦科技 | 科創(chuàng)板 | 2022/9/19 | 計(jì)算機(jī),、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 高端裝備應(yīng)用材料,、集成電路封裝材料、新能源應(yīng)用材料,、智能終端封裝材料 | 0.76 | 5.25% |
華海誠科 | 科創(chuàng)板 | 2023/4/4 | 計(jì)算機(jī),、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 電子膠黏劑、環(huán)氧塑封料 | 0.41 | 6.03% |
德冠新材 | 主板 | 2023/10/30 | 計(jì)算機(jī),、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 標(biāo)簽?zāi)?、鐳射膜、雙向拉伸聚乙烯薄膜,、無膠膜,、消光膜 | 1.64 | 3.64% |
惠柏新材 | 創(chuàng)業(yè)板 | 2023/10/31 | 計(jì)算機(jī),、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 惠柏新材纏繞用環(huán)氧樹脂、惠柏新材單組份低溫固化樹脂,、惠柏新材風(fēng)電真空導(dǎo)入樹脂,、惠柏新材風(fēng)力葉片模具樹脂 | 0.64 | 2.17% |
平均數(shù) | 0.98 | 4.24% |
涂布行業(yè)自2021年以來上市的8家企業(yè)中,位于主板,、創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板上市的數(shù)量分別為3家,、2家和3家。
涂布行業(yè)自2021年以來上市的8家企業(yè)中,,上市前一年的營業(yè)收入規(guī)模在4億元以下的有2家,、4億元至7億元的有1家、10億元以上的有5家,。
營業(yè)收入分布區(qū)間 | 數(shù)量 |
4億元以下 | 2 |
4億元至7億元 | 1 |
7億元至10億元 | 0 |
10億元以上 | 5 |
合計(jì) | 8 |
涂布行業(yè)自2021年以來上市的8家企業(yè)中,,上市前一年凈利潤規(guī)模在5000萬元以下的有1家、5000萬元至1億元的有4家,、1億元至2億元的有3家,。
凈利潤分布區(qū)間 | 數(shù)量 |
5000萬元以下 | 1 |
5000萬元至1億元 | 4 |
1億元至2億元 | 3 |
2億元以上 | 0 |
合計(jì) | 8 |